連云港市贛榆區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開招聘編制內(nèi)大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生資格復(fù)審合格人員名單
作者: 江蘇人才網(wǎng)youshengcl.cn 時(shí)間:2024/4/15 閱讀:158次
連云港市贛榆區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開招聘編制內(nèi)大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生資格復(fù)審合格人員名單 |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)排名 | 是否資格復(fù)審合格 | 是否入圍面試 |
王海天 | 2024041212 | 72 | 1 | 資格復(fù)審合格 | 入圍面試 |
宋佳欣 | 2024041206 | 68 | 2 | 資格復(fù)審合格 | 入圍面試 |
吳迪 | 2024041211 | 64 | 3 | 資格復(fù)審合格 | 入圍面試 |
陳嘉瑞 | 2024041202 | 59 | 4 | 資格復(fù)審合格 | 入圍面試 |
劉士瑞 | 2024041210 | 59 | 4 | 資格復(fù)審合格 | 入圍面試 |
趙星漢 | 2024041209 | 57 | 6 | 資格復(fù)審合格 | 入圍面試 |
陳曉琴 | 2024041208 | 52 | 7 | 資格復(fù)審合格 | 入圍面試 |
郭家辰 | 2024041207 | 51 | 8 | 資格復(fù)審合格 | 入圍面試 |
王可 | 2024041213 | 51 | 8 | 資格復(fù)審合格 | 入圍面試 |
面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。 |
|
來源: